一、公司基本信息:
单位名称 | 泰安古河随车起重机有限公司 |
组织机构代码 | 91370900683201222A |
法定代表人 | 山川贤司 |
联系电话 | 0538-8933675 |
单位地址 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街1118号 |
行业类型 | 专用设备制造 |
产品 | 随车起重机 |
产能 | 辆/年 |
二、危险废物产生情况
公司产生的危险废物主要包括废油漆桶、废漆渣、废过滤棉、废活性炭、废矿物油危险废物。
危险废物产生概况:
序号 | 废物名称 | 废物类别 | 废物 代码 | 有害物质名称 | 物理性状 | 危险特性 | 2022年产生量(吨) | 2023年预计产生量 | 来源及产生工序 |
1 | 废油漆桶 | HW49 | 900-041-49 | 油漆 | 固态 | 易燃性 | 6.25 | 7.5 | 喷涂 |
2 | 废漆渣 | HW12 | 900-252-12 | 聚氨酯漆、环氧酯漆 | 固态 | 易燃性 | 8.1 | 9.5 | 喷涂 |
3 | 废过滤棉 | HW49 | 900-041-49 | 油漆 | 固态 | 易燃性、有毒性 | 0.5 | 0.7 | 废气处理设施 |
4 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 油漆 | 固态 | 有毒性 | 3.25 | 4 | 废气处理设施 |
5 | 废矿物油 | HW08 | 900-249-08 | 油脂 | 液态 | 易燃性 | 0.45 | 0.6 | 组装 |
合计 | 18.55 | 22.3 | / |
三、危险废物贮存情况:
序号 | 危废间面积(㎡) | 贮存危废类别 |
1 | 35 | 废弃包装物(桶) |
2 | 35 | 废漆渣 |
3 | 35 | 废矿物油 |
四、危险废物处置转移情况:
危险废物的转移处置按照《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求,并禁止在转移的过程中将危险废物排放至环境中,危废处置单位委托了有危险废物运输资质的单位进行危险废物的运输,确保危险废物的运输安全可靠,减少或避免运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。