排污许可证执行报告
(年报)
排污许可证编号 :91370900683201222A001Y
单位名称 :泰安古河随车起重机有限公司
报告时段 :2022年
法定代表人 (实际负责人) : 山川贤司
技术负责人 :孙振
固定电话: 13583835899
移动电话: 13583835899
排污单位名称 (盖章) 报告日期:2023年01月30日
承诺书
泰安市生态环境局开发区分局:
泰安古河随车起重机有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效 ,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交 的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查 ,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称:
法定代表人:
日 期:
(盖章)
(签字)
一、排污许可执行情况汇总表
表1-1 排污许可执行情况汇总表
项目 | 内容 | 报告周期内执行情况 | 原因分析 | |
( 一 ) 排污单位基本 信息 | 单位名称 | 否 | ||
注册地址 | 否 | |||
邮政编码 | 否 | |||
生产经营场所地址 | 否 | |||
行业类别 | 否 | |||
生产经营场所中心经度 | 否 | |||
生产经营场所中心纬度 | 否 | |||
组织机构代码 | 否 | |||
统一社会信用代码 | 否 | |||
技术负责人 | 否 | |||
排污单位基本情况 | 联系电话 | 否 | ||||
所在地是否属于重点区域 | 否 | |||||
主要污染物类别 | 否 | |||||
主要污染物种类 | 否 | |||||
大气污染物排放方式 | 否 | |||||
废水污染物排放规律 | 否 | |||||
大气污染物排放执行标准名称 | 否 | |||||
水污染物排放执行标准名称 | 否 | |||||
设计生产能力 | 否 | |||||
( 二 ) 产排 污环节、污 染物及污染 治理设施 |
废气 |
TA002-除尘设施 | 污染物种类 | 否 | ||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA003-密闭喷漆室 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA004-有机废气治理设施 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA005-密闭喷漆室 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA007-除尘设施 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
废水 |
TW001-生活污水处理设施 | 污染物种类 | 否 | |||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW002-涂装废水预处理设施 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
环境管理要求 |
自行监测要求 | DA009 | ||||
甲苯 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
挥发性有机物 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
二甲苯 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
苯 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 |
二、企业基本信息
表2-1 排污单位基本信息 (表面处理)
序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 | |
2 |
辅料 | 公用 | |||||
涂装 | 底漆 | 6.32 | t/a | ||||
稀释剂 | 5.996 | t/a | |||||
固化剂 | 2.0594 | t/a | |||||
面漆 | 4.263 | t/a | |||||
预处理 | |||||||
3 |
能源消耗 | 公用 | 用电量 | 187312 | KWh | ||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
涂装 | 用电量 | 647588 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
预处理 | 用电量 | 164120 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
4 | 生产规模 | 公用 | 随车起重机 | 4000 | 其它 | 部件 | |
涂装 | 随车起重机 | 4000 | 其它 | 部件 | |||
预处理 | 随车起重机 | 5000 | 其它 | 部件 | |||
5 |
运行时间和生产负荷 |
公用 | 正常运行时间 | 2680 | h | ||
非正常运行时间 | h | ||||||
停产时间 | 176 | h | |||||
生产负荷 | 92 | % | |||||
涂装 | 正常运行时间 | 2698 | h | ||||
非正常运行时间 | h | ||||||
停产时间 | 168 | h | |||||
生产负荷 | 92 | % | |||||
预处理 | 正常运行时间 | 2644 | h | ||||
非正常运行时间 | h | ||||||
停产时间 | 184 | h | |||||
生产负荷 | 90 | % | |||||
6 | 主要产品产量 | 公用 | 随车起重机 | 3621 | 其它 | ||
涂装 | 随车起重机 | 3017 | 其它 | ||||
预处理 | 随车起重机 | 4913 | 其它 | ||||
7 |
取排水 |
公用 | 工业新鲜水 | 40 | t | ||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | 85 | t | |||||
废水排放量 | t | ||||||
涂装 | 工业新鲜水 | 60 | t | ||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | 90 | t | |||||
废水排放量 | t | ||||||
工业新鲜水 | 1 | t |
| 预处理 | 回用水 | t | |||
生活用水 | 35 | t | ||||
废水排放量 | t | |||||
8 |
污染治理设施计划投资情况 |
全厂 | 治理设施编号 | |||
治理设施类型 | ||||||
开工时间 | ||||||
建设投产时间 | ||||||
计划总投资 | 万元 | |||||
报告周期内累计完成投资 | 万元 |
表2-2 燃料分析表
序号 | 生产单元 | 工艺名称 | 类型 | 参数 | 单位 | 值 |
三、污染防治设施运行情况
(一)污染治理设施正常运转信息
废水污染治理设施正常运转情况表
序号 | 设施名称 | 设施编号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 |
生活污水处理设施 |
TW001 | 废水防治设施运行时间 | 3000 | h | |
污水处理量 | 200 | t | ||||
污水回用量 | 50 | t | ||||
污水排放量 | 150 | t | ||||
耗电量 | 2000 | KWh | ||||
药剂使用量 | 2000 | kg | ||||
污染物处理效率 | 90 | % | ||||
运行费用 | 2 | 万元 | ||||
2 |
涂装废水预处理设施 |
TW002 | 废水防治设施运行时间 | 2800 | h | |
污水处理量 | 80 | t | ||||
污水回用量 | 80 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗电量 | 20000 | KWh | ||||
药剂使用量 | 4000 | kg | ||||
污染物处理效率 | 90 | % | ||||
运行费用 | 8 | 万元 |
废气污染治理设施正常运转情况表
序号 | 设施名称 | 设施编号 | 设施类型 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 |
除尘设施 |
TA002 |
除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 2800 | h | |
平均除尘效率 | 90 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 1.1 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期 | 2 | 其它, | |||||
运行费用 | 2 | 万元 | |||||
2 |
密闭喷漆室 |
TA003 |
其他设施, | 运行时间 | 2800 | h | |
运行费用 | 12 | 万元 | |||||
去除效率 | 90 | % | |||||
固废产生量 | 1.8 | t | |||||
药剂用量 | 2 | t | |||||
3 |
有机废气治理设施 |
TA004 |
除VOCs设施 | 运行时间 | 2800 | h | |
运行费用 | 15 | 万元 | |||||
去除效率 | 95 | % | |||||
固废产生量 | 3.25 | t | |||||
4 |
密闭喷漆室 |
TA005 |
其他设施,其他设施 | 运行时间 | 2800 | h | |
运行费用 | 15 | 万元 | |||||
去除效率 | 90 | % | |||||
固废产生量 | 2.3 | t | |||||
药剂用量 | 3 | t | |||||
5 |
除尘设施 |
TA007 |
除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 2800 | h | |
平均除尘效率 | 90 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 1 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 2 | 次 | |||||
运行费用 | 2 | 万元 |
(二)污染治理设施异常运转信息
表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表
(超标时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度 (mg/m3 ) | 应对措施 | |
开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |
(三)小结
根据设备运行记录设备填写
|
(四) 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表
表3-1 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表
自动贮存/利用/处置 设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的 具体措施 | 是否超能力贮存/利 用/处置 | 是否超种类贮存/利 用/处置 | 是否超期贮存 | 是否存在不符合排污 许可证规定污染防控 | 如存在一项以上选择“是”的,请说明具体 情况和原因 |
四、 自行监测情况
(一)正常时段排放信息
表5-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值 (mg/m3 ) | 有效监测数据 (小时值) 数量 | 监测结果 (折标,小时浓度) (mg/m3 ) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DA007 | 颗粒物 | 手工 | 10 | 2 | 3 | 8 | 4 | |||
DA008 | 颗粒物 | 手工 | 10 | 2 | 2.2 | 3.2 | 2.7 | |||
DA009 | 颗粒物 | 手工 | 10 | 4 | N.D | 1.3 | 0.575 | |||
挥发性有机物 | 自动 | 70 | 8320 | N.D | 41 | 13.9 | ||||
二甲苯 | 自动 | 15 | 8320 | N.D | 12 | 3.01 | ||||
苯 | 自动 | 0.5 | 8320 | N.D | 0.48 | 0.007 | ||||
甲苯 | 自动 | 5 | 8320 | N.D | 3 | 0.575 |
表5-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放速率(kg/h) | 排放速率有效监测数据数量 | 实际排放速率(kg/h) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 超标原因 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | |||||||
DA007 | 颗粒物 | 2.0 | 0.017 | 0.053 | 0.035 | ||||
DA008 | 颗粒物 | 2.0 | 0.015 | 0.044 | 0.03 | ||||
DA009 | 颗粒物 | 8320.0 | 0.0 | 0.053 | 0.02 | ||||
挥发性有机物 | 8320.0 | 0.0 | 1.8 | 0.306 | |||||
二甲苯 | 8320.0 | 0.0 | 0.2 | 0.12 | |||||
苯 | 8320.0 | 0.0 | 0.1 | 0.002 | |||||
甲苯 | 8320.0 | 0.0 | 0.2 | 0.003 |
注:超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率,可不填
表5-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
序号 | 生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 (mg/m3 ) | 监测点位/设施 | 监测时间 | 浓度监测结果 (折标,小时浓度 ,mg/m3 ) | 是否超标及超标原因 |
1 | 厂界 | 挥发性有机物 | 2 | 4 | 4 | 0.18 | |
颗粒物 | 1 | 4 | 4 | 0.24 |
注:如排污许可证未许可排放速率,可不填
表5-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值 (mg/L ) | 有效监测数据 ( 日均值) 数量 | 浓度监测结果 ( 日均浓度,mg/L ) | 超标数据数量 | 超标率 | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DW001 | 五日生化需氧量 | / | / | |||||||
氨氮 ( NH3-N ) | / | / | ||||||||
化学需氧量 | / | / | 4.0 | 32.0 | 57.0 | 46.5 | ||||
悬浮物 | / | / | 4.0 | 7.0 | 15.0 | 10.5 | ||||
pH值 | / | / | 4.0 | 7.5 | 8.3 | 7.8 |
(二)非正常时段排放信息
表5-5 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表
起止时间 | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 (mg/m3 ) | 有效监测数据 (小时值) 数量 | 浓度监测结果 (折标,小时浓度 ,mg/m3 ) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
表5-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表
起止时间 | 生产设施/无组织排放编号 | 监测时间 | 污染物种类 | 监测次数 | 许可排放浓度限值 (mg/m3 ) | 浓度监测结果 (折标,小时浓度 ,mg/m3 ) | 是否超标及超标原因 |
注:如排污许可证未许可排放速率,可不填
表5-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表
记录日期 | 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值 (mg/m3 ) | 有效监测数据 (小时值) 数量 | 监测结果 (折标,小时浓度 ,mg/m3 ) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
(三)小结
根据自动检测和手动监测数 据填写
|
五、 台账管理信息
(一)台账管理表
表6-1 台账管理情况表
序号 | 记录内容 | 是否完整 | 说明 |
1 | 1.正常情况下 :运行时间、运行参数、维护记录、污染物排放情况等; 2.异常情况下:异常情况的起止时间、污染物排放浓度、异常原因、 应对措施、是否报告等 | 是 | |
2 | 1.应记录重污染天气应对期间和错峰生产期间等特殊时段管理要求、 执行情况 (包括特殊时段生产设施运行管理信息和污染治理设施运行管 理信息)等 ;2.记录无组织废气污染治理措施运行、维护、管理相关信息 ;3.记录固体废物收集、处置信息等; | 是 | |
3 | 各生产单元生产设施的运行状态、累计生产时间、生产负荷、主要产品产量、原辅材料使用情况等 | 是 | |
4 | 企业名称、生产经营场所资质、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、产品名称、生产工艺、生产规模、环保投资、环评批复意见、 排污许可编号等 | 是 | |
5 | 1.手工监测 (委托第三方资质单位):记录采样信息 (采样时间、 点位、数量等) ;样品保存和交接情况;样品分析情况 (分析时间、方法、 结果等) ;质控措施。 2. 自动监测: 自动监测系统运行状态;系统辅助设备运行状态;系统校验工作情况;设备保养、维修记录等 | 是 |
按照排污许可证要求,完善 台账管理
|
六、 实际排放情况及达标判定分析
(一)实际排放量信息
表7-1 废气排放量
排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量 (吨) | 实际排放量 (吨) | 备注 | ||||||||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | |||||
有组织废气主要排放口 |
DA009 |
喷漆排气筒 | 挥发性有机物 | - | - | - | - | / | 0.592 | 0.613 | 0.839 | 0.711 | 2.755 | |
二甲苯 | - | - | - | - | / | 0.0386 | 0.2236 | 0.2279 | 0.1248 | 0.6149 | ||||
苯 | - | - | - | - | / | 0.0012 | 0.0005 | 0.0002 | 0.00077 | 0.00267 | ||||
甲苯 | - | - | - | - | / | 0.0023 | 0.0429 | 0.0013 | 0.00005 | 0.04655 | ||||
颗粒物 | - | - | - | - | / | 0.036 | 0.327 | 0.5145 | 0.3 | 1.1775 | ||||
其他合计 | 挥发性有机物 | - | - | - | - | / | 0 | 0.0613 | 0.0839 | 0.0711 | 0.2163 | |||
颗粒物 | - | - | - | - | / | 0 | 0.0324 | 0.05145 | 0.03 | 0.1 1385 | ||||
甲苯 | - | - | - | - | / | 0 | 0.00429 | 0.00013 | 0.000005 | 0.004425 | ||||
二甲苯 | - | - | - | - | / | 0 | 0.02236 | 0.02279 | 0.01248 | 0.05763 | ||||
苯 | - | - | - | - | / | 0 | 0.00005 | 0.00002 | 0.000752 | 0.000822 | ||||
全厂合计 | VOCs | - | - | - | - | / | 0 | 0.6743 | 0.9229 | 0.7821 | 2.3793 | |||
SO2 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
颗粒物 | - | - | - | - | / | 0 | 0.3594 | 0.56595 | 0.33 | 1.25535 | ||||
NOx | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表7-2 废水排放量
排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量 (吨) | 实际排放量 (吨) | 备注 | ||||||||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | ||||||
一般排放口 |
间接排放合计 | 悬浮物 | - | - | - | - | / | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | |||
化学需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | |||||
氨氮 ( NH3-N ) | - | - | - | - | / | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | |||||
p H值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | |||||
五日生化需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | |||||
全厂间接排放合计 | 悬浮物 | - | - | - | - | / | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | ||||
化学需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | |||||
氨氮 ( NH3-N ) | - | - | - | - | / | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | |||||
pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | |||||
五日生化需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
注:实际排放量指报告执行期内实际排放量
(二)超标排放信息
表7-3 有组织废气污染物超标时段小时均值报表
超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度 (折标 ,mg/m3 ) | 超标原因说明 |
表7-4 废水污染物超标时段日均值报表
超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度 (折标 ,mg/L ) | 超标原因说明 |
(三)特殊时段废气污染物排放信息
表7-5 特殊时段废气污染物实际排放量
重污染天气应急预警期间等特殊时段
日期 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可日排放量(kg) | 实际日排放量(kg) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
冬防等特殊时段
月份 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可月排放量(t) | 实际月排放量(t) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
(四)小结
根据自行监测平台数据填写
|
(一)信息公开情况报表
表8-1 信息公开情况表
序号 | 分类 | 许可证规定内容 | 实际情况 | 是否符合排污许可证要求 | 备注 |
1 | 公开方式 | 1.国家排污许可信息公开系统 2.其他便于公众知晓的方式 | 按规定执行 | 是 | |
时间节点 | 及时公开,及时更新 | 按规定执行 | 是 | ||
公开内容 | 1.基础信息,包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系 方式 ,以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模; 2.排污信息,包 括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排 放浓度和总量、超标情况 ,以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量 ; 3.防治污染设施的建设和运行情况; 4.建设项目环境影响评价及其他环境保 护行政许可情况; 5.突发环境事件应急预案; 6.季度及年度排污许可证执行 报告中相关内容; 7.其他应当公开的环境信息。 |
按规定执行 |
是 |
(二)小结
按照规定公开相关信息
|
八、企业内部环境管理体系建设与运行情况
说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。
企业通过环境馆体系认证, 环保相关制度完善,人员配 置齐全,相关人员每年参加 知识培训基本具备岗位知 识。公司每月对各个部门进 行环保绩效考核并落实相关 奖惩措施。
|
九、其他排污许可证规定的内容执行情况
无
|
十、其他需要说明的情况
|